产品说明
顶锤式钻具-钻头
螺纹连接柱齿钻头主要是与液压钻杆(风动钻杆)及液压凿岩机(或风动凿岩机)配套使用的一种钻头,通过不同形式的螺纹与钎杆配合,进行凿孔作业。 |
||||||||||||||||
产品特点
● 优质钢材 采用高质量钢材和硬质合金为原材料制造而成,经过特殊的热处理工艺,能够达到承受硬度较强的岩层掘进的要求,拥有更长的使用寿命.
● 先进的螺纹制造工艺 采用了先进的螺纹制造工艺,使钻头与钻杆更容易连接和拆卸,这让停机时间更短,钻孔更直和生产效率更高.
● 严格的质量控制
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
产品参数 (部分) |
R32 系列 | 直径 | 合金(mm) | 水孔 | 边齿倾角 | 球齿类型 | 重量(kg) |
产品型号 |
|||
毫米 | 英寸 | 正齿 | 边齿 | 正面 | 侧面 | |||||
球齿钻头 |
41 | 1 5/8" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 35° | 球形齿 | 0.5 | R32-41S7ZC |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 35° | 球形齿 | 0.6 | R32-43S7ZC | |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 40° | 弹道齿 | 0.6 | R32-43R7ZC | |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 2 | – | 40° | 弹道齿 | 0.6 | R32-43R7FZC | |
45 | 1 3/4" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 35° | 球形齿 | 0.7 | R32-45S7ZC | |
45 | 1 3/4" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 40° | 弹道齿 | 0.7 | R32-45R7ZC | |
45 | 1 3/4" | 3×9 | 6×10 | 1 | 1 | 35° | 球形齿 | 0.7 | R32-45S9ZC | |
45 | 1 3/4" | 3×9 | 6×10 | 2 | 1 | 40° | 弹道齿 | 0.7 | R32-45R9ZC | |
48 | 1 7/8" | 3×9 | 6×10 | 3 | 1 | 35° | 球形齿 | 0.9 | R32-48S9ZC | |
48 | 1 7/8" | 3×9 | 6×10 | 3 | 1 | 35° | 球形齿 | 0.9 | R32-48R9ZC | |
48 | 1 7/8" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 35° | 球形齿 | 0.9 | R32-48S7ZC | |
48 | 1 7/8" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 40° | 弹道齿 | 0.9 | R32-48R7ZC | |
51 | 2" | 3×9 | 6×10 | 3 | 1 | 40° | 球形齿 | 1.2 | R32-51S9ZC | |
57 | 2 1/4" | 3×10 | 6×11 | 3 | 1 | 40° | 弹道齿 | 1.1 | R32-57R9ZC | |
64 | 2 1/2" | 4×10 | 8×10 | 2 | 2 | 30° | 球形齿 | 1.8 | R32-64S12ZC | |
76 | 3" | 4×11 | 8×11 | 2 | 2 | 30° | 弹道齿 | 2.7 | R32-76R12ZC | |
|
||||||||||
扩孔钻头 |
89 | 3 1/2" | 3×10 | 12×12 | 2 | 1 | 35° | 球形齿 | 2.5 | R32-89S15KK |
|
||||||||||
扩孔导向钻头 |
76 | 3" | 3×10 | 9×12 | 1 | 3 | 35° | 球形齿 | 2.0 | R32-76S12DX |
89
|
3 1/2" | 3×10 | 12×12 | 1 | 2 | 35° | 球形齿 | 2.7 | R32-89S15DX | |
102
|
4" | 3×10 | 12×13 | 2 | – | 35° | 球形齿 | 3.2 | R32-102S15DX | |
102 | 4" | 3×10 | 12×13 | 2 | – | 35° | 弹道齿 | 3.2 | R32-102R15DX | |
|
||||||||||
T38 系列 | 直径 | 合金(mm) | 水孔 | 边齿倾角 | 球齿形状 | 重量(kg) |
产品型号 |
|||
毫米 | 英寸 | 正齿 | 边齿 | 正面 | 侧面 | |||||
球齿钻头 |
64 | 2 1/2" | 4×10 | 8×10 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 1.8 | T38-64S12ZC |
64 | 2 1/2" | 4×10 | 8×10 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 1.8 | T38-64R12ZC | |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 2.6 | T38-76S12ZC | |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 2.6 | T38-76R12ZC | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 3.3 | T38-89S14ZC | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 3.3 | T38-89R14ZC | |
|
||||||||||
易返式球齿钻头 |
64 | 2 1/2" | 4×10 | 8×10 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 2.0 | T38-64S12YF |
64 | 2 1/2" | 4×10 | 8×10 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 2.0 | T38-64R12YF | |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | – | 35° | 球形齿 | 3.2 | T38-76S12YF | |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | – | 35° | 弹道齿 | 3.2 | T38-76R12YF | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | – | 35° | 球形齿 | 5.8 | T38-89S14YF | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | – | 35° | 弹道齿 | 5.8 | T38-89R14YF | |
|
||||||||||
扩孔导向钻头 |
127 | 5" | 4×14 | 8×14 | 4 | – | 35° | 球形齿 | 5.6 | T38-127S12DX |
|
||||||||||
T45 系列 | 直径 | 合金(mm) | 水孔 | 边齿倾角 | 球齿形状 | 重量(kg) |
产品型号 |
|||
毫米 | 英寸 | 正齿 | 边齿 | 正面 | 侧面 | |||||
球齿钻头 |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 2.6 | T45-76S12ZC |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 2.6 | T45-76R12ZC | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 4.5 | T45-89S14ZC | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 4.5 | T45-89R14ZC | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | – | 35° | 球形齿 | 5.0 | T45-102S14ZC | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | – | 35° | 弹道齿 | 5.0 | T45-102R14ZC | |
|
||||||||||
易返式球齿钻头 |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 4 | – | 35° | 球形齿 | 3.1 | T45-76S12YF |
76 | 3" | 4×11 | 8×12 | 4 | – | 35° | 弹道齿 | 3.0 | T45-76R12YF | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 5.3 | T45-89S14YF | |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 5.3 | T45-89R14YF | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | – | 35° | 球形齿 | 8.4 | T45-102S14YF | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | – | 35° | 弹道齿 | 8.4 | T45-102R14YF | |
|
||||||||||
扩孔导向钻头 |
127 | 5" | 4×14 | 8×14 | 4 | - | 35° | 球形齿 | 6.9 | T45-127S12DX |
152 | 6" | 8×14 | 8×14 | 4 | - | 35° | 球形齿 | 9.3 | T45-152S16DX | |
|
||||||||||
T51 系列 | 直径 | 合金(mm) | 水孔 | 边齿倾角 | 球齿形状 | 重量(kg) |
产品型号 |
|||
毫米 | 英寸 | 正齿 | 边齿 | 正面 | 侧面 | |||||
球齿钻头 |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 球形齿 | 4.9 | T51-89S14ZC |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | 2 | 35° | 弹道齿 | 4.9 | T51-89R14ZC | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 2 | – | 35° | 球形齿 | 6.0 | T51-102S14ZC | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 2 | – | 35° | 弹道齿 | 6.0 | T51-102R14ZC | |
|
||||||||||
易返式球齿钻头 |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | – | 35° | 球形齿 | 5.1 | T51-89S14YF |
89 | 3 1/2" | 6×12 | 8×12 | 2 | – | 35° | 弹道齿 | 5.1 | T51-89R14YF | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | – | 35° | 球形齿 | 7.5 | T51-102S14YF | |
102 | 4" | 6×14 | 8×16 | 3 | – | 35° | 弹道齿 | 7.5 | T51-102R14YF | |
|
||||||||||
扩孔导向钻头 |
152 | 6" | 8×14 | 8×14 | 1 | 1 | 35° | 球形齿 | 9.3 | T51-152S16DX |
凿岩钎具手册下载:
Litian Rock Drilling Tools Catalogue-Chinese.pdf